+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+----------------+-------------+-------+--------+--------+--------+------+-------+---------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------+
|year|month|dayofmonth|dayofweek|deptime|crsdeptime|arrtime|crsarrtime|actualelapsetime|crselapsetime|airtime|arrdelay|depdelay|distance|taxiin|taxiout|cancelled|diverted|carrierdelay|weatherdelay|nasdelay|securitydelay|lateaircraftdelay| features| rawPrediction| probability|prediction|
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+----------------+-------------+-------+--------+--------+--------+------+-------+---------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------+
|2006| 2| 21| 2| 902| 905| 1027| 1030| 205| 205| 190| -3| -3| 1162| 7| 8| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2006.0,2.0,21.0,...|[0.75595747136043...|[0.68047541434396...| 0.0|
|2005| 7| 26| 2| 2147| 2130| 2338| 2340| 111| 130| 98| -2| 17| 737| 3| 10| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2005.0,7.0,26.0,...|[0.10038430116296...|[0.52507502206005...| 0.0|
|2006| 2| 16| 4| 1038| 1025| 1346| 1353| 128| 148| 118| -7| 13| 1038| 3| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2006.0,2.0,16.0,...|[0.59474584225762...|[0.64445331985803...| 0.0|
|2006| 11| 3| 5| 1131| 1130| 1545| 1550| 194| 200| 169| -5| 1| 1444| 5| 20| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2006.0,11.0,3.0,...|[0.33650329872936...|[0.58334088313174...| 0.0|
|2005| 2| 10| 4| 1438| 1435| 1846| 1805| 188| 150| 136| 41| 3| 946| 6| 46| 0| 0| 0| 0| 41| 0| 0|[2005.0,2.0,10.0,...|[-1.7967604665385...|[0.14224586889189...| 1.0|
|2005| 9| 22| 4| 1324| 1323| 1622| 1626| 178| 183| 158| -4| 1| 1145| 6| 14| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2005.0,9.0,22.0,...|[0.43430169698074...|[0.60690040475391...| 0.0|
|2006| 8| 1| 2| 624| 624| 1052| 1048| 208| 204| 190| 4| 0| 1501| 2| 16| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2006.0,8.0,1.0,2...|[0.57520949895389...|[0.63996436880183...| 0.0|
|2006| 9| 19| 2| 1354| 1325| 1651| 1610| 117| 105| 86| 41| 29| 552| 17| 14| 0| 0| 29| 0| 12| 0| 0|[2006.0,9.0,19.0,...|[-0.8262033756838...|[0.30444844436252...| 1.0|
|2007| 5| 7| 1| 1345| 1345| 1633| 1623| 168| 158| 143| 10| 0| 930| 5| 20| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2007.0,5.0,7.0,1...|[0.21298482279816...|[0.55304583268858...| 0.0|
|2008| 12| 3| 3| 1736| 1715| 1844| 1815| 68| 60| 47| 29| 21| 190| 14| 7| 0| 0| 0| 0| 8| 0| 21|[2008.0,12.0,3.0,...|[-0.2252103760178...|[0.44393417612962...| 1.0|
|2005| 3| 6| 7| 2042| 2030| 2119| 2105| 97| 95| 76| 14| 12| 575| 4| 17| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2005.0,3.0,6.0,7...|[0.01849917836531...|[0.50462466270456...| 0.0|
|2003| 7| 18| 5| 1810| 1817| 1935| 2002| 145| 165| 130| -27| -7| 925| 6| 9| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2003.0,7.0,18.0,...|[0.68704951087341...|[0.66531025466928...| 0.0|
|2005| 10| 10| 1| 1712| 1657| 1912| 1904| 240| 247| 212| 8| 15| 1557| 11| 17| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2005.0,10.0,10.0...|[-0.0815396608142...|[0.47962637175193...| 1.0|
|2006| 10| 1| 7| 1448| 1448| 1548| 1600| 60| 72| 46| -12| 0| 229| 2| 12| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2006.0,10.0,1.0,...|[0.67406810508180...|[0.66241347664364...| 0.0|
|2004| 5| 2| 7| 810| 810| 931| 939| 81| 89| 68| -8| 0| 500| 2| 11| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2004.0,5.0,2.0,7...|[0.85305776081439...|[0.70120818394559...| 0.0|
|2008| 4| 4| 5| 1115| 1010| 1359| 1132| 164| 82| 70| 147| 65| 395| 4| 90| 0| 0| 65| 0| 82| 0| 0|[2008.0,4.0,4.0,5...|[-6.3209062697130...|[0.00179508488638...| 1.0|
|2005| 1| 16| 7| 1305| 1305| 1427| 1431| 82| 86| 65| -4| 0| 489| 4| 13| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2005.0,1.0,16.0,...|[0.58981194251394...|[0.64332199541140...| 0.0|
|2007| 12| 9| 7| 1634| 1635| 1943| 1928| 189| 173| 137| 15| -1| 1028| 39| 13| 0| 0| 0| 0| 15| 0| 0|[2007.0,12.0,9.0,...|[0.02920324906575...|[0.50730029344818...| 0.0|
|2004| 9| 17| 5| 1758| 1800| 1921| 1932| 83| 92| 68| -11| -2| 334| 8| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|[2004.0,9.0,17.0,...|[0.69985325368104...|[0.66815523581717...| 0.0|
|2007| 2| 26| 1| 1654| 1445| 2041| 1823| 167| 158| 157| 138| 129| 1088| 3| 7| 0| 0| 5| 0| 23| 0| 110|[2007.0,2.0,26.0,...|[-4.2597873929270...|[0.01392856006835...| 1.0|
+----+-----+----------+---------+-------+----------+-------+----------+----------------+-------------+-------+--------+--------+--------+------+-------+---------+--------+------------+------------+--------+-------------+-----------------+--------------------+--------------------+--------------------+----------+
only showing top 20 rows